Thyme (Thymus vulgaris) ndi chomera chobiriwira chilichonse chochokera ku banja la timbewu ta ...
- Antioxidant:Mafuta a thyme akuwonetsa kuthekera kokweza chitetezo cha m'mimba, kukhala ndi mphamvu zoteteza ku ma antioxidants komanso kuyambitsa chitetezo chamthupi mwa nkhuku.
- Mankhwala oletsa mabakiteriya:Mafuta a thyme (1 g/kg) athandiza kuchepetsa kukalamba kwa thupi.Coliformzimawerengedwa nthawi yomwe idagwiritsidwa ntchito popanga mankhwala opopera kuti ukhondo ukhale wabwino.
Chidule cha Kafukufuku Wokhudzana ndi Nkhuku Wochitidwa pa Thyme
| Fomu | Mitundu | Ndalama | Nthawi | Zotsatira | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| Mafuta ofunikira | Nkhuku Zoyikira | Masiku 42 | Kuwonjezera zakudya pogwiritsa ntchito mitundu yosiyanasiyana ya PEO ndi TEO kungakhale ndi zotsatira zabwino pa magwiridwe antchito a nkhuku zoyamwitsa zomwe zimaleredwa pansi pa kuzizira. | Mohsen ndi ena, 2016 | |
| Zokometsera | Nkhuku za nkhuku | 1 g/kg | Masiku 42 | +1 chakudya cholowa, +2 BW, -1 FCR | Sarica ndi ena, 2005 |
| Chotsitsa | Nkhuku za nkhuku | 50 mpaka 200 mg/kg | Masiku 42 | Kuwonjezeka kwa magwiridwe antchito a kukula, ntchito za ma enzymes am'mimba, ndi ntchito za ma enzyme oletsa antioxidant | Hashemipour ndi ena, 2013 |
| Chotsitsa | Nkhuku za nkhuku | 0.1 g/kg | Masiku 42 | +1 chakudya choperekedwa, +1 ADG, -1 FCR | Lee ndi ena, 2003 |
| Chotsitsa | Nkhuku za nkhuku | 0.2 g/kg | Masiku 42 | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Lee ndi ena, 2003 |
| Ufa | Nkhuku za nkhuku | 10 mpaka 20 g/kg | Masiku 42 | zinali ndi zotsatira zabwino pa magawo a biochemistry m'magazi a nkhuku za broiler | M Qasem ndi ena, 2016 |
Nthawi yotumizira: Januwale-12-2021





